路線ごとに見てみると

路線ごとにまとめたデータです。基本的に北から南へ並んでいるようです。
穴場がよくわかりますね・・・。

↓長いので折り畳み。

私鉄全線(JRを除く鉄道・軌道各線)

カテゴリ 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
大手民鉄 2840.0 1517.3 1322.7 53.426%
準大手民鉄 186.7 32.4 154.3 17.354%
公営企業 587.8 206.0 381.8 35.046%
私鉄一般 3524.2 1881.2 1643.0 53.379%
モノレール 111.6 48.0 63.6 43.011%
新交通システム 82.3 35.5 46.8 43.135%
ケーブルカー・トロリーバス 24.4 2.7 21.7 11.066%
浮上式 8.9 8.9 0.0 100.000%
合計 7365.9 3732.0 3633.9 50.666%

大手民鉄

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
東武鉄道 463.3 158.4 304.9 34.190%
西武鉄道 176.6 144.2 32.4 81.653%
京成電鉄 102.4 69.3 33.1 67.676%
京王電鉄 84.7 84.7 0.0 100.000%
小田急電鉄 120.5 109.9 10.6 91.203%
東京急行電鉄 97.5 35.4 62.1 36.308%
京浜急行電鉄 87.0 58.0 29.0 66.667%
相模鉄道 35.9 24.6 11.3 68.524%
東京地下鉄 183.2 124.2 59.0 67.795%
名古屋鉄道 445.4 78.3 367.1 17.580%
近畿日本鉄道 508.2 358.6 149.6 70.563%
南海電気鉄道 154.8 140.3 14.5 90.633%
京阪電気鉄道 88.1 59.1 29.0 67.083%
阪急電鉄 141.2 41.1 100.1 29.108%
阪神電気鉄道 45.1 31.2 13.9 69.180%
西日本鉄道 106.1 0.0 106.1 0.000%
合計 2840.0 1517.3 1322.7 53.426%

準大手民鉄

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
新京成電鉄 26.5 0.0 26.5 0.000%
大阪府都市開発 14.3 0.0 14.3 0.000%
北大阪急行電鉄 5.9 0.0 5.9 0.000%
神戸電鉄 69.6 32.4 37.2 46.552%
山陽電気鉄道 70.4 0.0 70.4 0.000%
合計 186.7 32.4 154.3 17.354%

公営企業

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
札幌市交通局 56.5 30.5 26.0 53.982%
函館市交通局 10.9 9.3 1.6 85.321%
仙台市交通局 14.8 0.0 14.8 0.000%
東京都交通局 121.5 84.2 37.3 69.300%
横浜市交通局 40.4 0.0 40.4 0.000%
名古屋市交通局 89.1 10.9 78.2 12.233%
京都市交通局 31.2 7.5 23.7 24.038%
大阪市交通局 137.8 50.3 87.5 36.502%
神戸市交通局 30.6 0.0 30.6 0.000%
福岡市交通局 29.8 11.9 17.9 39.933%
熊本市交通局 12.1 0.0 12.1 0.000%
鹿児島市交通局 13.1 1.4 11.7 10.687%
合計 587.8 206.0 381.8 35.046%

私鉄一般

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
津軽鉄道 20.7 0.0 20.7 0.000%
弘南鉄道 30.7 0.0 30.7 0.000%
青い森鉄道 25.9 25.9 0.0 100.000%
十和田観光電鉄 14.7 0.0 14.7 0.000%
IGRいわて銀河鉄道 82.0 82.0 0.0 100.000%
三陸鉄道 107.6 107.6 0.0 100.000%
仙台空港鉄道 7.1 7.1 0.0 100.000%
由利高原鉄道 23.0 23.0 0.0 100.000%
秋田内陸縦貫鉄道 94.2 94.2 0.0 100.000%
山形鉄道 30.5 0.0 30.5 0.000%
阿武隈急行 54.9 54.9 0.0 100.000%
福島交通 9.2 9.2 0.0 100.000%
会津鉄道 57.4 57.4 0.0 100.000%
北越急行 59.5 59.5 0.0 100.000%
長野電鉄 57.6 33.2 24.4 57.639%
しなの鉄道 65.1 65.1 0.0 100.000%
上田電鉄 11.6 0.0 11.6 0.000%
松本電気鉄道 14.4 14.4 0.0 100.000%
万葉線 12.8 0.0 12.8 0.000%
富山地方鉄道 99.6 99.6 0.0 100.000%
富山ライトレール 7.6 7.6 0.0 100.000%
黒部峡谷鉄道 20.1 0.0 20.1 0.000%
のと鉄道 33.1 5.1 28.0 15.408%
北陸鉄道 22.7 0.0 22.7 0.000%
関東鉄道 55.6 0.0 55.6 0.000%
鹿島臨海鉄道 53.0 53.0 0.0 100.000%
茨城交通 14.3 14.3 0.0 100.000%
真岡鐵道 41.9 0.0 41.9 0.000%
野岩鉄道 30.7 30.7 0.0 100.000%
上毛電気鉄道 25.4 0.0 25.4 0.000%
上信電鉄 33.7 0.0 33.7 0.000%
わたらせ渓谷鐵道 44.1 0.0 44.1 0.000%
秩父鉄道 71.7 13.2 58.5 18.410%
埼玉高速鉄道 14.6 0.0 14.6 0.000%
銚子電気鉄道 6.4 0.0 6.4 0.000%
小湊鉄道 39.1 0.0 39.1 0.000%
いすみ鉄道 26.8 0.0 26.8 0.000%
総武流山電鉄 5.7 0.0 5.7 0.000%
北総鉄道 32.3 0.0 32.3 0.000%
東葉高速鉄道 16.2 0.0 16.2 0.000%
芝山鉄道 2.2 0.0 2.2 0.000%
首都圏新都市鉄道 58.3 0.0 58.3 0.000%
東京臨海高速鉄道 12.2 12.2 0.0 100.000%
江ノ島電鉄 10.0 1.7 8.3 17.000%
箱根登山鉄道 16.2 6.1 10.1 37.654%
伊豆箱根鉄道 29.7 0.0 29.7 0.000%
横浜高速鉄道 4.1 0.0 4.1 0.000%
富士急行 26.6 26.6 0.0 100.000%
伊豆急行 45.7 45.7 0.0 100.000%
岳南鉄道 9.2 0.0 9.2 0.000%
静岡鉄道 11.0 0.0 11.0 0.000%
大井川鐵道 65.0 0.0 65.0 0.000%
遠州鉄道 17.8 0.0 17.8 0.000%
天竜浜名湖鉄道 67.7 0.0 67.7 0.000%
豊橋鉄道 23.4 0.0 23.4 0.000%
名古屋臨海高速鉄道 15.2 0.0 15.2 0.000%
愛知環状鉄道 45.3 13.3 32.0 29.360%
東海交通事業 11.2 0.0 11.2 0.000%
三岐鉄道 47.0 47.0 0.0 100.000%
伊勢鉄道 22.3 22.3 0.0 100.000%
伊賀鉄道 16.6 16.6 0.0 100.000%
樽見鉄道 34.5 34.5 0.0 100.000%
養老鉄道 57.5 57.5 0.0 100.000%
明知鉄道 25.1 0.0 25.1 0.000%
長良川鉄道 72.1 0.0 72.1 0.000%
福井鉄道 21.4 21.4 0.0 100.000%
えちぜん鉄道 53.0 53.0 0.0 100.000%
近江鉄道 59.5 47.7 11.8 80.168%
信楽高原鐵道 14.7 14.7 0.0 100.000%
北近畿タンゴ鉄道 114.0 114.0 0.0 100.000%
嵯峨野観光鉄道 7.3 7.3 0.0 100.000%
叡山電鉄 14.4 0.0 14.4 0.000%
京福電気鉄道 12.3 7.2 5.1 58.537%
水間鉄道 5.5 0.0 5.5 0.000%
阪堺電気軌道 18.7 18.5 0.2 98.930%
紀州鉄道 2.7 0.0 2.7 0.000%
和歌山電鐵 14.3 14.3 0.0 100.000%
能勢電鉄 15.4 0.0 15.4 0.000%
北神急行電鉄 7.5 0.0 7.5 0.000%
北条鉄道 13.6 13.6 0.0 100.000%
三木鉄道 6.6 6.6 0.0 100.000%
水島臨海鉄道 10.4 0.0 10.4 0.000%
岡山電気軌道 4.7 0.0 4.7 0.000%
井原鉄道 41.7 41.7 0.0 100.000%
広島電鉄 35.1 0.0 35.1 0.000%
錦川鉄道 32.7 0.0 32.7 0.000%
智頭急行 56.1 56.1 0.0 100.000%
若桜鉄道 19.2 19.2 0.0 100.000%
一畑電車 42.2 42.2 0.0 100.000%
高松琴平電気鉄道 60.0 1.7 58.3 2.833%
伊予鉄道 43.5 1.0 42.5 2.299%
土佐電気鉄道 25.3 0.0 25.3 0.000%
土佐くろしお鉄道 109.3 109.3 0.0 100.000%
阿佐海岸鉄道 8.5 8.5 0.0 100.000%
筑豊電気鉄道 16.0 0.0 16.0 0.000%
甘木鉄道 13.7 0.0 13.7 0.000%
平成筑豊鉄道 49.2 0.0 49.2 0.000%
長崎電気軌道 11.5 8.1 3.4 70.435%
松浦鉄道 93.8 0.0 93.8 0.000%
島原鉄道 78.5 0.0 78.5 0.000%
熊本電気鉄道 13.1 0.0 13.1 0.000%
肥薩おれんじ鉄道 116.9 116.9 0.0 100.000%
南阿蘇鉄道 17.7 17.7 0.0 100.000%
くま川鉄道 24.8 0.0 24.8 0.000%
合計 3524.2 1881.2 1643.0 53.379%

モノレール

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
千葉都市モノレール 15.2 0.0 15.2 0.000%
舞浜リゾートライン 5.0 0.0 5.0 0.000%
東京モノレール 17.8 17.8 0.0 100.000%
多摩都市モノレール 16.0 9.0 7.0 56.250%
湘南モノレール 6.6 0.0 6.6 0.000%
大阪高速鉄道 28.0 21.2 6.8 75.714%
スカイレールサービス 1.3 0.0 1.3 0.000%
北九州高速鉄道 8.8 0.0 8.8 0.000%
沖縄都市モノレール 12.9 0.0 12.9 0.000%
合計 111.6 48.0 63.6 43.011%

新交通システム

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
埼玉新都市交通 12.7 12.7 0.0 100.000%
山万 4.1 0.0 4.1 0.000%
ゆりかもめ 14.7 12.0 2.7 81.633%
横浜新都市交通 10.6 0.0 10.6 0.000%
名古屋ガイドウェイバス 6.5 0.0 6.5 0.000%
神戸新交通 15.3 10.8 4.5 70.588%
広島高速交通 18.4 0.0 18.4 0.000%
合計 82.3 35.5 46.8 43.135%

ケーブルカー・トロリーバス

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
青函トンネル記念館 0.8 0.0 0.8 0.000%
関西電力 6.1 0.0 6.1 0.000%
立山黒部貫光 5.8 0.0 5.8 0.000%
筑波観光鉄道 1.6 0.0 1.6 0.000%
高尾登山電鉄 1.0 1.0 0.0 100.000%
御岳登山鉄道 1.0 0.0 1.0 0.000%
大山観光鉄道 0.8 0.0 0.8 0.000%
比叡山鉄道 2.0 0.0 2.0 0.000%
鞍馬寺 0.2 0.0 0.2 0.000%
丹後海陸交通 0.4 0.0 0.4 0.000%
六甲摩耶鉄道 1.7 1.7 0.0 100.000%
神戸市都市整備公社 0.9 0.0 0.9 0.000%
四国ケーブル 0.7 0.0 0.7 0.000%
帆柱ケーブル 1.1 0.0 1.1 0.000%
岡本製作所 0.3 0.0 0.3 0.000%
合計 24.4 2.7 21.7 11.066%

浮上式

事業者 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
愛知高速交通 8.9 8.9 0.0 100.000%
合計 8.9 8.9 0.0 100.000%